Aktualizowany indeks kont na platformie X.com, które należą do polskich marek esportowych, działających na scenie Counter-Strike 2.
Lista ta będzie aktualizowana co miesiąc w nieregularnych odstępach czasu. W planach jest także pojawienie się listy kont na FB oraz listy kont nieaktywnych na platformie X.
Jeśli prowadzisz projekt esportowy związany z CS2 i nie ma go na naszej liście, to daj nam znać – napisz do nas na kontakt lub wyślij wiadomość w mediach społecznościowych.
Ostatnia aktualizacja: 19 październik 2026
| # | Nazwa | Posty | Zmiana ilości postów | Obserwujący | Zmiana obserwujących |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPICPLAYZ.pl | 8346 | 0 | 7437 | -13 |
| 2 | Phantom Esports | 3235 | +50 | 6762 | +41 |
| 3 | Cybersport.pl | 36400 | 0 | 6713 | -13 |
| 4 | Respawn.pl | 12400 | 0 | 4987 | -5 |
| 5 | Toobisie | 337 | 0 | 2585 | 0 |
| 6 | Narodowa Drużyna Esportu | 696 | +2 | 2249 | -4 |
| 7 | arrMY | 2596 | +77 | 1905 | +41 |
| 8 | Vandals Clan | 1957 | +6 | 1442 | -4 |
| 9 | Esporcik | 2367 | +147 | 1159 | +30 |
| 10 | UndergroundCS2 | 2322 | +188 | 776 | +35 |
| 11 | walczaki | 485 | 0 | 679 | +3 |
| 12 | Galaxy Cup | 782 | +2 | 644 | +2 |
| 13 | UNMUTED | 460 | +25 | 612 | 0 |
| 14 | Do Chrzanu Esports | 12600 | 0 | 406 | +7 |
| 15 | Superion.gg | 1979 | +22 | 379 | +2 |
| 16 | Underground CS2 Polska | 1431 | +30 | 334 | +4 |
| 17 | Feather Cup | 603 | +64 | 327 | -3 |
| 18 | VoFoxen | 1142 | +34 | 278 | +13 |
| 19 | FANG ESPORT | 578 | +70 | 250 | +4 |
| 20 | Axide.pl | 2721 | +36 | 206 | +2 |
| 21 | Polski Związek Esportu | 122 | +2 | 198 | +1 |
| 22 | UnderGrow | 278 | +12 | 192 | +3 |
| 23 | POLteam | 218 | +3 | 187 | +2 |
| 24 | Gloris eSports | 543 | -4 | 170 | +2 |
| 25 | 303.pl | 85 | +1 | 169 | -1 |
| 26 | Obserwator Podziemia | 927 | +75 | 160 | +16 |
| 27 | ZERO POMYSLU | 1059 | +8 | 159 | -1 |
| 28 | The KanekaZ | 456 | +18 | 151 | -1 |
| 29 | Lunacy Gaming | 315 | 0 | 136 | 0 |
| 30 | TAŚMA ESPORTS | 18 | 0 | 136 | 0 |
| 31 | Constrict Gaming | 632 | +2 | 119 | +1 |
| 32 | PEST Esport | 287 | +9 | 108 | 0 |
| 33 | VISIONARY | 330 | +8 | 107 | -1 |
| 34 | Meliniarze | 7 | -79 | 107 | +2 |
| 35 | NPK | 465 | +44 | 100 | 0 |
| 36 | UG Extra | 106 | +20 | 97 | +2 |
| 37 | Nisła Raków | 235 | +1 | 92 | -2 |
| 38 | CLANAREA | 140 | +108 | 92 | +60 |
| 39 | HUSARIA Esports | 218 | +28 | 85 | +16 |
| 40 | ClutchPoint | 152 | +64 | 80 | +34 |
| 41 | Locura Gatos | 171 | +1 | 76 | -1 |
| 42 | Dark Knights | 600 | +1 | 73 | -1 |
| 43 | EasyFrags Esports Club | 430 | +14 | 73 | +1 |
| 44 | BandaChuyax4wb | 43 | +7 | 73 | +2 |
| 45 | Apicard Gaming Solutions | 111 | +8 | 65 | 0 |
| 46 | m0kAsYny | 81 | +42 | 48 | +3 |
| 47 | CFK eSports | 79 | +14 | 48 | +6 |
| 48 | MCH Esports | 214 | +1 | 39 | +5 |
| 49 | overTIME | 7 | +6 | 37 | +5 |
| 50 | Fragownik | 94 | +3 | 36 | 0 |
| 51 | Hexagone | 69 | +39 | 35 | +14 |
| 52 | RAGNAROK | 64 | +13 | 34 | +2 |
| 53 | GV Esports | 222 | +10 | 31 | 0 |
| 54 | 21R | 68 | +28 | 28 | +5 |
| 55 | PIXEN Esports | 53 | +1 | 27 | -2 |
| 56 | PRZEJAZD | 25 | 0 | 24 | 0 |
| 57 | Aesthetic E-sport | 62 | +37 | 23 | +7 |
| 58 | CroXic E-Sports | 52 | +1 | 21 | 0 |
| 59 | Do Brzozy Esports | 987 | 0 | 18 | 0 |
| 60 | Sadboys | 18 | +6 | 18 | +4 |
| 61 | Sześciopak | 58 | +1 | 17 | +1 |
| 62 | esportnow.pl | 2606 | +7 | 16 | +1 |
| 63 | Szampanik Gaming | 14 | +8 | 15 | +4 |
| 64 | InHooxiWeTrust | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 65 | Pandemonium Nox | 64 | +2 | 14 | -1 |
| 66 | Prism Esports | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 67 | DziubDziuby | 21 | 0 | 14 | 0 |
| 68 | Velocity E-sports | 25 | +5 | 13 | 0 |
| 69 | OSEVEN | 14 | 0 | 13 | 0 |
| 70 | Masuria Esport | 107 | 0 | 10 | 0 |
| 71 | Ferox Ignis | 26 | +22 | 9 | +3 |
| 72 | Wilga E-sport | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 73 | crystal club | 7 | +2 | 7 | +1 |
| 74 | Viperesports | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 75 | Projekt - Fragujemy.com | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 76 | eloGamers.com | 2 | 0 | 1 | 0 |











































































